処理空気量 |
: |
高温入気モデル:0.32~18.4 m3/min 標準入気モデル:0.54~26.0 m3/min |
入気温度 |
: |
高温入気モデル:10~ 80℃ 標準入気モデル:10~ 50℃ |
型式 | ARX | |||||||||||
3HJ | 5HJ | 10HJ | 20HJ | 30HJ | 50HJ | 75HJ | 90HL | 100HL | 120HL | |||
処理空気量 | m3/min | 0.32 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 4.6 | 7.6 | 8.8 | 10.7 | 14.9 | 18.4 | |
入気温度範囲 | ℃ | 10~80 | ||||||||||
露点温度 | ℃ | 3~15 | ||||||||||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 2~43 | ||||||||||
使用圧力範囲 | MPa | 0.2~1.0 | 0.29~1.0 | |||||||||
外形寸法 | 高さ | mm | 480 | 510 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | 1275 | |
奥行 | mm | 450 | 600 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1022 | 1023 | 1291 | ||
幅 | mm | 180 | 240 | 240 | 300 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
質量 | kg | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 143 | 181 | 244 | |
空気出入り口接続口径 | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | |||||
電源 | 単相220V±10%(50Hz) | 三相380V±10%(50Hz) | ||||||||||
消費電力 | kW | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.74 | 1.9 | 2.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | ||
電流 | A | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 8.8 | 9.2 | 6.1 | 6.7 | 8.2 | |||
冷媒 | R134a | R410A |
型式 | ARX | |||||||||||
5J | 10J | 20J | 30J | 50J | 75J | 100J | 110L | 120L | 180L | |||
処理空気量 | m3/min | 0.54 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | 26.0 | |
入気温度範囲 | ℃ | 10~50 | ||||||||||
露点温度 | ℃ | 3~15 | ||||||||||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 2~43 | ||||||||||
使用圧力範囲 | Mpa | 0.2~1.0 | 0.29~1.0 | |||||||||
外形寸法 | 高さ | mm | 480 | 510 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | 1275 | |
奥行 | mm | 450 | 600 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1022 | 1023 | 1291 | ||
幅 | mm | 180 | 240 | 240 | 300 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
質量 | kg | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 143 | 181 | 244 | |
空気出入り口接続口径 | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | |||||
電源 | 単相220V±10%(50Hz) | 三相380V±10%(50Hz) | ||||||||||
消費電力 | kW | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.68 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | |||
電流 | A | 1.4 | 2.1 | 4.4 | 8.0 | 8.1 | 5.5 | 6.2 | 7.7 | |||
冷媒 | R134a | R410A |
※処理空気条件:入口空気圧力0.69MPa、入口空気温度50℃、出口圧力下露点10℃、周囲温度35℃。 | |||||||||
※処理空気量の表示値はANRを基準とし「大気圧:30℃・75% RH」に換算した数値です。 |