Accessories
Automatic pressure gauge and drain pipe
Auto Drain Floating Type : FD2-G3 / FD6-G1 / FD-10-A
Auto Drain Rotating Disc Type : AD-5-G7
Pressure Gauge : DG-50 (A)
Special Features
Floating Auto Drain Model FD2-G3 / FD6-G1 / FD-10-A
- Drain system without air pressure

Auto drain, rotating plate type, model AD-5-G7
- Two-way adjustable auto drain

Pressure gauge DG-50 (A)
- Inlet filter with separate pressure indicator
- Control the filtration level for maximum efficiency

Specification
Auto Drain
| type | Floating type | Turntable type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD2-G3 | FD6-G1 | FD-10-A | AD-5-G7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum drainage volume*1 | 10 cm3/time | 30 cm3/time | 80 cm3/time | 450L/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressure range (numbers according to gauge) | MPa | 0.1~1.0 | 0.20~1.0 | 0.29~1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature range | ℃ | 2~60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrodynamic | Air pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air pressure booster system | Floating type | Turntable type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welding pipe | Inlet | Rc1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drain Mouth | Drain button *2 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight volume | Kg. | 0.3 | 0.45 | 1 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size (height*depth*width) | Mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1. Discharge condition: Air pressure (gauge) 0.69MPa. *2. In case of using extension pipe, use nylon pipe with inner diameter φ5.7~φ6.0 (outer diameter φ8). |
Pressure gauge
| type | DG-50(A) | ||
| Maximum pressure used (gauge) | Mpa | 1.0 | |
| Pressure range difference (numbers according to gauge) | Mpa | 0~0.15 | |
| Welding pipe | R1/4 | ||
| Size (Width*Length) | Mm. | Φ70×43 | |
| volume | Kg. | 0.5 | |
| Accessories | Nylon pipe | Diameter measured from outside edge Φ4 mm.×L1000 mm. | |
| Straight point | R1/4×Φ4 mm. (Use with pipes) | ||
| ข้องอ | R1/4×Φ4 mm. (Use with pipes) | ||

