ปริมาณอากาศที่ใช้ |
: |
รุ่นสำหรับอุณหภูมิตั้งต้นความร้อนสูง:0.32~18.4 m3/min รุ่นสำหรับอุณหภูมิตั้งต้นความร้อนมาตรฐาน:0.54~26.0 m3/min |
อุณหภูมิที่ใช้ในเครื่อง |
: |
รุ่นสำหรับอุณหภูมิตั้งต้นความร้อนสูง:10~ 80℃ รุ่นสำหรับอุณหภูมิตั้งต้นความร้อนมาตรฐาน:10~ 50℃ |
รุ่นสำหรับอุณหภูมิตั้งต้นความร้อนสูง
รุ่น | ARX | |||||||||||
3HJ | 5HJ | 10HJ | 20HJ | 30HJ | 50HJ | 75HJ | 90HL | 100HL | 120HL | |||
ปริมาณอากาศที่ใช้ | m3/นาที | 0.32 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 4.6 | 7.6 | 8.8 | 10.7 | 14.9 | 18.4 | |
ช่วงอุณหภูมิที่นำเข้าสู่เครื่องได้ | ℃ | 10~80 | ||||||||||
จุดควบแน่น | ℃ | 3~15 | ||||||||||
ช่วงอุณหภูมิที่สามารถควบคุมได้ | ℃ | 2~43 | ||||||||||
ช่วงแรงดันที่ใช้งานได้ | MPa | 0.2~1.0 | 0.29~1.0 | |||||||||
ขนาด | ความสูง | มม. | 480 | 510 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | 1275 | |
ความลึก | มม. | 450 | 600 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1022 | 1023 | 1291 | ||
ความกว้าง | มม. | 180 | 240 | 240 | 300 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
น้ำหนัก | กก. | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 143 | 181 | 244 | |
ท่อนำเข้า-ส่งออกอากาศ | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | |||||
แบตเตอร์รี่ | หนึ่งเฟส 220V ±10%(50Hz) | สามเฟส 380V ±10%(50Hz) | ||||||||||
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ | kW | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.74 | 1.9 | 2.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | ||
กระแสไฟฟ้า | A | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 8.8 | 9.2 | 6.1 | 6.7 | 8.2 | |||
หล่อเย็น | R134a | R410A |
รุ่นสำหรับอุณหภูมิตั้งต้นความร้อนมาตรฐาน
รุ่น | ARX | |||||||||||
5J | 10J | 20J | 30J | 50J | 75J | 100J | 110L | 120L | 180L | |||
ปริมาณอากาศที่ใช้ | m3/นาที | 0.54 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | 26.0 | |
ช่วงอุณหภูมิที่นำเข้าสู่เครื่องได้ | ℃ | 10~50 | ||||||||||
จุดควบแน่น | ℃ | 3~15 | ||||||||||
ช่วงอุณหภูมิที่สามารถควบคุมได้ | ℃ | 2~43 | ||||||||||
ช่วงแรงดันที่ใช้งานได้ | Mpa | 0.2~1.0 | 0.29~1.0 | |||||||||
ขนาด | ความสูง | มม. | 480 | 510 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | 1275 | |
ความลึก | มม. | 450 | 600 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1022 | 1023 | 1291 | ||
ความกว้าง | มม. | 180 | 240 | 240 | 300 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
น้ำหนัก | กก. | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 143 | 181 | 244 | |
ท่อนำเข้า-ส่งออกอากาศ | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | |||||
แบตเตอร์รี่ | หนึ่งเฟส 220V ±10%(50Hz) | สามเฟส 380V ±10%(50Hz) | ||||||||||
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ | kW | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.68 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | |||
กระแสไฟฟ้า | A | 1.4 | 2.1 | 4.4 | 8.0 | 8.1 | 5.5 | 6.2 | 7.7 | |||
หล่อเย็น | R134a | R410A |
*เงื่อนไขการใช้งานเพื่อปรับสภาพอากาศ: แรงดันอากาศ ณ ท่อนำเข้า คือ 0.69MPa อุณหภูมิ ณ ท่อนำเข้า 50℃ อุณหภูมิที่ปลายท่อนำออก 10℃ อุณหภูมิโดยรอบ 35℃ | |||||||||||||
*ตัวเลขที่แสดงเป็นการเทียบปริมาณอากาศที่เครื่องสามารถรองรับได้ อ้างอิงมาตรฐาน ANR (แรงดันสูงสุด 30 75%RH) |