ความสามารถในการทำความเย็น (50 Hz) |
: |
12.0~25.0kW |
ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องสามารถทำงานได้ |
: |
5~43℃(AKL3750A-V) 5~38℃(AKL5500A-V/ AKL7500A-V) |
ช่วงอุณหภูมิของน้ำที่สามารถตั้งอุณหภูมิได้ |
: |
10~30℃ |
ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ |
: |
±1.0℃ |
รุ่น | AKL3750A-V | AKL5500A-V | AKL7500A-V | |||
ความสามารถ | คอมเพรสเซอร์ เอาท์พุต (50Hz) | HP | 4.0 | 8.7 | 12.3 | |
ปริมาณความเย็นที่ผลิตได้ (50Hz)*1 | kW | 12.0 | 20.0 | 25.0 | ||
TR | 3.4 | 5.7 | 7.1 | |||
BTU/h | 40,900 | 68,200 | 85,300 | |||
ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องสามารถทำงานได้ | ℃ | 5~43 | 5~38 | |||
ช่วงอุณหภูมิของน้ำที่สามารถตั้งอุณหภูมิได้ | ℃ | 10~30 | ||||
ระดับความแม่นยำ*4 | คลาดเคลื่อนไม่เกิน ±1.0℃ | |||||
ช่วงแรงดันที่ใช้งานได้ | Mpa | 0.10~0.50 | 0.28~0.50 | 0.10~0.50 | ||
อัตราการไหลเวียนของน้ำ | ลิตร/นาที | 20~70 | 68~120 | 70~150 | ||
ลักษณะของกระแสไฟที่ใช้ | แหล่งพลังงาน*2 | V(Hz) | สามเฟส 380±10%(50) | |||
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้*1 | kW | 5.4 | 9.0 | 11.8 | ||
กระแสไฟฟ้า*1 | A | 9.7 | 15.6 | 22.0 | ||
ความจุพลังงาน*3 | kVA | 8.1 | 12.4 | 18.0 | ||
วิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน | ระบบฮอตคัทบายพาส | |||||
รายละเอียดอุปกรณ์ | คอมเพรสเซอร์ | สกรอลล์ | ||||
เครื่องควบแน่น | ระบายความร้อนแบบ ฟินแอนด์ทูป | |||||
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | โครงสร้าง | แผ่นถ่ายเทความร้อน | ||||
วัสดุ | SUS316(Brazing Cu) | |||||
ปั๊มส่งน้ำ | โครงสร้าง | โครงสร้างหลายชั้นป้องกันการไหลปนเปื้อน | ||||
พลังงานที่ใช้ | kW | 1.1 | 1.46 | 1.46 | ||
ปริมาตรแทงค์น้ำ | L | ประมาณ 95 | ประมาณ 115 | ประมาณ 140 | ||
สารทำความเย็น | R-407C | R-410A | ||||
ขนาดท่อน้ำเข้าและน้ำออก | Rc1 | Rc1.¼ | ||||
ขนาดภายนอก (สูง*ลึก*กว้าง) | มม. | 1685 x 905 x 805 | 1825 x 990 x 855 | 1670 x 800 x 1340 | ||
ปริมาตรตัวเครื่อง | กก. | 235 | 285 | 345 |
※1:สภาพการใช้งาน: อุณหภูมิน้ำเย็น: 20 ° C, อุณหภูมิแวดล้อม: 32 ° C , ความสามารถในการระบายความร้อนอย่างน้อย-5% ของตัวเลขที่ระบุไว้ | ||||||
※2:ค่าเแรงดันไฟฟ้า ควรแตกต่างกัน น้อยกว่า 3% | ||||||
※3:ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานตามสเปคเครื่อง | ||||||
※4:ความผันผวนของกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องภายใน ± 10% และมีความเสถียรของอุณหภูมิแวดล้อม และแหล่งจ่ายไฟ ฯลฯ ไม่รวมเวลาเริ่มต้นหรือเมื่อภาระการทำความเย็นมีขนาดเล็กเกินไปซึ่งในกรณีนี้คอมเพรสเซอร์อาจเปิดและปิด |